توضیحات
این صفحه دارای یک غشای نازک و نیمه شفاف پلی کربنات است که در شش اندازه از 0.1μm تا 12.0μm در دسترس است. این صفحه پلی استری دارای یک غشاء نازک ، میکروسکوپی است که در کشت بافتی برای اتصال به سلول و رشد بهینه موثر است.
غشاء پلی كربنات (PC)
در این صفحه پلی کربنات دارای یک غشای نازک و نیمه شفاف پلی کربنات است که در شش اندازه منافذ از 0.1μm تا 12.0μm در دسترس است و برای اتصال بهینه سلول مورد استفاده قرار می گیرند. اینصفحات پلی کربنات استریل بوده و با صفحات چاه مونتاژ شده و در برابر بیشتر مواد ثابت کننده و رنگ آمیزی مقاومت می کند. تمام صفحه ها دارای درب هستند.
غشاء پلی استر (PET)
این صفحه یک غشاء نازک ، میکروسکوپی پلی استر است که کشت بافت برای اتصال به سلول و رشد مطلوب است. بافت دید عالی سلول در زیر میکروسکوپ فراهم می کند و امکان ارزیابی میزان زنده ماندن سلول و تشکیل تک لایه را فراهم می کند. این صفحه استریل است و می توان آنها را با صفحات6 ، 12 و 24 قابل اسمبل کردن می باشد. تمام صفحه ها دارای درب هستند.
Polycarbonate (PC) Membrane Tissue Culture Plate Inserts
Cat.No. | Well | (Pore size(μm | Growth area forinsert membrane*(c㎡ | Sterilize | Qty.per box/case |
TCS000006 | 6 | 0.1 | 4.67 | Y | 6/24 |
TCS001006 | 6 | 0.4 | 4.67 | Y | 6/24 |
TCS005006 | 6 | 1.0 | 4.67 | Y | 6/24 |
TCS002006 | 6 | 3.0 | 4.67 | Y | 6/24 |
TCS003006 | 6 | 8.0 | 4.67 | Y | 6/24 |
TCS100006 | 6 | 12.0 | 4.67 | Y | 6/24 |
TCS000012 | 12 | 0.1 | 1.12 | Y | 12/48 |
TCS001012 | 12 | 0.4 | 1.12 | Y | 12/48 |
TCS005012 | 12 | 1.0 | 1.12 | Y | 12/48 |
TCS002012 | 12 | 3.0 | 1.12 | Y | 12/48 |
TCS003012 | 12 | 8.0 | 1.12 | Y | 12/48 |
TCS100012 | 12 | 12.0 | 1.12 | Y | 12/48 |
TCS000024 | 24 | 0.1 | 0.33 | Y | 12/48 |
TCS001024 | 24 | 0.4 | 0.33 | Y | 12/48 |
TCS005024 | 24 | 1.0 | 0.33 | Y | 12/48 |
TCS002024 | 24 | 3.0 | 0.33 | Y | 12/48 |
TCS003024 | 24 | 8.0 | 0.33 | Y | 12/48 |
TCS100024 | 24 | 12.0 | 0.33 | Y | 12/48 |
TCS004024 | 24 | 5.0 | 0.33 | Y | 12/48 |
Polyester (PET) Membrane Tissue Culture Plate Inserts
Cat.No. | Well | (Pore Size(um | (Growth area for insert membrane*(c㎡ | Sterilize | Qty.per box/case |
TCS010006 | 6 | 0.1 | 4.67 | Y | 6/24 |
TCS011006 | 6 | 0.4 | 4.67 | Y | 6/24 |
TCS015006 | 6 | 1.0 | 4.67 | Y | 6/24 |
TCS012006 | 6 | 3.0 | 4.67 | Y | 6/24 |
TCS013006 | 6 | 8.0 | 4.67 | Y | 6/24 |
TCS010012 | 12 | 0.1 | 1.12 | Y | 12/48 |
TCS011012 | 12 | 0.4 | 1.12 | Y | 12/48 |
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.